メタルボンド | 88,000円(税込) | |
---|---|---|
ジルコニア | 99,000円(税込) | |
ゴールドクラウン | 66,000円(税込) 時価により変動します | |
ハイブリッドセラミッククラウン | メタルフレーム | 44,000円(税込) |
ジャケット冠 | 33,000円(税込) | |
インレー | 22,000円(税込) | |
イー マックス(e.max) | クラウン | 88,000円(税込) |
インレー | 44,000円(税込) | |
臼歯前装冠 | 44,000円(税込) |
埋入 | 1ピースインプラント (京セラ:FINESIA) | 176,000円(税込) |
---|---|---|
2ピースインプラント (ストローマン) | 264,000円(税込) | |
サイナスリフト法 | 100,000円(税込) | |
ソケットリフト法 (骨移植含む) | 55,000円(税込) | |
骨移植 | 33,000円(税込) | |
上部構造 | メタルボンド | 88,000円(税込) |
ハイブリッド | 44,000円(税込) | |
CAD/CAM | 33,000円(税込) | |
前歯(ジルコニア) | 99,000円(税込) | |
TEK(仮歯) | 3,300円(税込) | |
経過観察 | 550円(税込) | |
レントゲン パントモX線 | 2,200円(税込) | |
レントゲン X-Ray | 550円(税込) | |
レントゲン CT(診査時) | 5,500円(税込) | |
補償は再治療費を補填するもので、トラブルに付随する各種負担や慰謝料を支払うものではありません。また、補償の期間もインプラントが一定期間機能することを保証するものではありません。発音、審美、咀嚼機能を保証するものではありません。
トラブル部位に関しては、原則インプラント処置によって補償するものとします。 上部構造装置2年未満に発生(確認)したトラブルについては、再治療費としてお支払いいただいた治療費の100%を上限に補償いたします。 以上、1年ごとに20%償却し、最長10年補償するものとします。
●2年未満・・・・・・・・・100% |